Programa de Iniciação
Científica e Tecnológica – PICT
Centro Universitário
Anhanguera de Niterói
Processos Seletivos

Inscrições
até 12/04/2021

Resultado dos projetos aprovados
Após 02/08/2021

Indicação dos alunos
Até 31/08/2021

Início do projeto
01/10/2021
O que é Iniciação Científica
A Iniciação Científica caracteriza-se por um instrumento que permite introduzir na pesquisa científica os estudantes de graduação. Tem por finalidade principal despertar jovens talentos para a ciência, propiciando sua participação em projetos de pesquisa.
Nesta perspectiva, a Iniciação Científica caracteriza-se como uma ferramenta de apoio teórico e metodológico à realização de projetos, constituindo o canal para a formação de uma nova mentalidade no aluno e oportunidade de melhor qualificação profissional em todas as áreas do conhecimento. Além disso, contribui para melhorar a formação dos alunos, preparando-os para a pós-graduação, para a aprendizagem de técnicas e métodos necessários à pesquisa, para o desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente, orientando-os para a vida acadêmica e para um papel de liderança profissional em suas respectivas áreas de interesse.
Participação como Bolsista ou Voluntário
Atualmente o Programa conta com duas modalidades para o ingresso de alunos de graduação nas atividades de iniciação: como bolsistas e/ou voluntários.
Podem participar da seleção discentes regularmente matriculados em cursos de graduação da instituição. O processo seletivo é feito por meio de edital específico, de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Funadesp para a submissão dos pedidos. O período de vigência da bolsa e o valor das parcelas são definidos pelo edital de seleção.
Bolsistas
Para atuação como bolsista, é ofertada aos alunos a modalidade de bolsa financiada pela Funadesp. Tais bolsas constituem um incentivo financeiro individual concedido pela agência de fomento aos alunos com melhor rendimento acadêmico, escolhidos por meio de processo seletivo.
Voluntários
Gestão do Programa
A gestão do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICT) é de responsabilidade da Direção da Unidade e da Coordenação Acadêmica, responsáveis por acompanhar todos os processos relacionados ao Programa, reportando-se à Diretoria de Pós-graduação Stricto Sensu da Kroton.
Com o apoio dos orientadores, alunos, coordenadores de curso e demais setores da Instituição, busca imprimir contínuas melhorias ao Programa. Além disso, promove a divulgação do PICT junto à comunidade universitária, esclarece dúvidas de docentes e discentes, orienta o preenchimento de formulários e assegura o cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos e busca soluções para as questões não previstas nos regulamentos do PICT.
Benefícios
- Certificado de participação na Iniciação Científica;
- Trabalhos publicados em eventos científicos;
- Domínio da metodologia científica;
- Preparação para os programas de pós-graduação;
- Valorização do currículo profissional;
- Aprimoramento do espírito crítico e da criatividade.
Projetos de Pesquisa cadastrados na Unidade
Título Projeto | Docente Responsável | Curso | Situação | Resumo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafios clínicos e financeiros no tratamento de tumores do Sistema Nervoso Central no Sistema Único de Saúde: panorama de gastos públicos de uma década (2008-2017) | CARLOS GUSTAVO GARCIA | BIOMEDICINA | Concluido | Visualizar | |||||
Análise de viabilidade de Retrofit em sistemas de iluminação pública para tecnologia LED usando geradores fotovoltaicos | DELGUEL ARCANJO PAULOMINAS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Concluido | Visualizar | |||||
Pressão arterial elevada em estudantes universitários da área da saúde de uma instituição de ensino privada | FABIANA DA COSTA TEIXEIRA | NUTRIÇÃO | Concluido | Visualizar | |||||
Efeito da temperatura no recozimento contínuo e da deformação na laminação de encruamento sobre as propriedades mecânicas de um aço microligado laminado a frio | LAERTE CORRÊA DOS SANTOS | ENGENHARIA MECÂNICA | Concluido | Visualizar | |||||
Produção de biodiesel a partir da transesterificação de óleo vegetal | LAURÊNIO FERREIRA LOPES | ENGENHARIA QUÍMICA | Concluido | Visualizar | |||||
Sistema de bancada para aproveitamento energético do biogás gerado a partir dos resíduos orgânicos da Faculdade Anhanguera de Niterói/RJ | LEANDRO VAHIA PONTUAL | ENGENHARIA QUÍMICA | Concluido | Visualizar | |||||
Violência doméstica contra crianças e adolescentes em Niterói: reconstruindo seus significados em tempos de redução de direitos | PAULA DA SILVA CALDAS | SERVIÇO SOCIAL | Concluido | Visualizar | |||||
Percepção de acadêmicos de Fisioterapia sobre o envelhecimento | PEDRO PAULO CORRÊA SANTANA | FISIOTERAPIA | Concluido | Visualizar | |||||
Influência do alto consumo de bebidas industrializadas associado ao risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 em estudantes do curso de graduação em Nutrição de instituições privadas | SABRINA BAPTISTA ALVES FARIA | NUTRIÇÃO | Concluido | Visualizar | |||||
Motivar-se ? Promovendo o relacionamento Interpessoal, a clareza na comunicação e qualidade de vida no trabalho para o sucesso organizacional | SANDRA RICARDO SILVA CARNEIRO | PSICOLOGIA | Concluido | Visualizar | |||||
Levantamento de Tecnologias inovadoras de gestão e produtividade utilizadas pelas empresas e seus desafios de aplicação no Brasil | SANDRO ALBERTO VIANNA LORDELO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Concluido | Visualizar | |||||
Anamnese farmacêutica e identificação de problemas relacionados a medicamentos: atuação do ensino e a prática clínica na Farmácia- Escola do Centro Universitário Anhanguera ? Niterói/RJ | VANESSA ÍNDIO DO BRASIL DA COSTA | FARMÁCIA | Concluido | Visualizar | |||||
Desenvolvimento de um meio de cultivo de microalgas a partir da utilização do efluente industrial da limpeza do arroz para a produção de biomassa com a finalidade aplicada a biocombustíveis | DOUGLAS QUEIROZ CORRÊA | ENGENHARIA QUÍMICA | Aprovado | Visualizar | |||||
Estudo in silico da interação entre a proteína NS5 do vírus Zika (ZIKV) e proteínas da célula hospedeira | ESTEFANIA ANAHÍ AGUILERA | BIOMEDICINA | Aprovado | Visualizar | |||||
Caracterização da prática de automedicação entre universitários em uma universidade particular do Rio de Janeiro RJ | VANESSA ÍNDIO DO BRASIL DA COSTA | FARMÁCIA | Aprovado | Visualizar | |||||
Estudo sobre o desenvolvimento regional sustentável de áreas do sudeste brasileiro | SARA MONALIZA SOUSA NOGUEIRA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Aprovado | Visualizar | |||||
A pesquisa científica conservacionista e sua influência na legislação ambiental do Brasil: estudo de caso do instituto de pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro na segunda década do século XXI | PEDRO DAVID MONTES MIRELES | DIREITO | Aprovado | Visualizar | |||||
Tensões, concepções e perspectivas entre gestão universitária em Niterói e as relações dos envolvidos no processo ensino- aprendizagem | SIMONE CORTES BELFORT | DIREITO | Aprovado | Visualizar | |||||
Aprendizagem colaborativa e uso de novas tecnologias como referencial teórico e instrumental para construção de modelos educacionais não convencionais: o experimento da cientificidade entre estudantes de engenharia civil | ANA D ARC MAIA PINTO | ENGENHARIA CIVIL | Aprovado | Visualizar | |||||
Aprendizagem colaborativa e seu potencial pedagógico para o ensino em ambientes presenciais e virtuais | SANDRO ALBERTO VIANNA LORDELO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Aprovado | Visualizar | |||||
Ensaio do ensino de Matemática através do método ativo inovador para a melhoria da compreensão e a aprendizagem de estudantes universitários | LAERTE CORRÊA DOS SANTOS | PEDAGOGIA | Aprovado | Visualizar | |||||
Qualidade de vida do docentes em centro universitário no Rio de Janeiro | PEDRO PAULO CORRÊA SANTANA | ENFERMAGEM | Aprovado | Visualizar | |||||
Aptidão física relacionada à saúde em universitários de Educação Física em uma instituição de ensino privada | FABIANA DA COSTA TEIXEIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | Aprovado | Visualizar | |||||
Confiabilidade inter e intra-avaliadores na utilização de três métodos distintos de avaliação de amplitude de movimento na abdução do ombro por acadêmicos do curso de Fisioterapia | DÉBORA CRISTINA LIMA DA SILVA | FISIOTERAPIA | Aprovado | Implementação de um programa de Fisioterapia na Saúde do Trabalhador para funcionários técnico-administrativos em uma instituição de ensino superior privada | FREDERICO BARRETO KOCHEM | FISIOTERAPIA | Aprovado | Visualizar | |
Sistema produtivo de casas em tijolo solo cimento: mudando a realidade das habitações rurais | AMAURY DA MOTTA FIGUEIRA | ENGENHARIA CIVIL | Aprovado | Visualizar |
Título do projeto
Desafios clínicos e financeiros no tratamento de tumores do Sistema Nervoso Central no Sistema Único de Saúde: panorama de gastos públicos de uma década (2008-2017)
Colaboradores
Alunos de Iniciação Científica
Joice Nespoli Carneiro Terra – Tipo de Aluno: Bolsista Funadesp
Tipo de Projeto
Iniciação Científica
Início da Vigência
01/08/2018
Fim da Vigência
31/07/2019
Resumo
As neoplasias malignas do encéfalo (NME) mais incidentes na população mundial têm péssimo prognóstico. Apesar dos avanços nas técnicas de tratamento, as NMEs estão entre as mais resistentes a tratamentos, sendo estes ainda muito caros e ineficientes. Ainda mais, não aumentam de maneira significativa a sobrevida dos pacientes nem sua qualidade de vida. Objetivo: avaliar os gastos do SUS em relação às NME entre 2008 e 2017 usando metodologia quantitativa (dados do DATASUS) em relação a: Valor total por mês de processamento; Valor total por Capítulo do CID-10; Valor total por Neoplasias Malignas do Encéfalo (NME); Internações por mês de processamento; Internações por Capítulo do CID-10; Internações por Neoplasias Malignas do Encéfalo; Taxa de mortalidade por Capítulo do CID-10; Taxa de mortalidade por Neoplasias Malignas do Encéfalo.
Título do projeto
Análise de viabilidade de Retrofit em sistemas de iluminação pública para tecnologia LED usando geradores fotovoltaicos
Colaboradores
Alunos de Iniciação Científica
DEBORAH FLÁVIA ALVES SILVA – Tipo de Aluno: Bolsista Funadesp
Tipo de Projeto
Iniciação Científica
Início da Vigência
01/08/2018
Fim da Vigência
31/07/2019
Resumo
A proposta do Projeto de Iniciação Cientifica é estudar a viabilidade de implantação da tecnologia LED em logradouros públicos através da utilização de sistema de geração fotovoltaico conhecido como “Postes Solares”. Tal estudo poderá promover uma análise técnica e econômica tanto na redução no consumo de energia elétrica do poder público, quanto refletir diretamente, para a população, benefícios relacionados com a iluminação pública e o IPTU.